12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD fleksibel matte 972leds
● Høy tetthet med 972 lysdioder/stk med DC12V/24V design;
● Dimensjon 480×240mm ;
● Enkelt R/G/B/T/D-design med høy lysstyrke;
● Cinema quality 2835 SMD with Ra>95, R1-R15>90,TLCI>95 for hvit farge;
● Perfekt for profesjonell-studiobelysning og høy-aksentbelysning for film, fotografi, mote, kunst, bakgrunnsbelysning osv.
Beskrivelse
Tekniske parametere


12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD fleksibel matte 972leds Beskrivelse
The 12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds is the most popular product series to the Chroma Mat family. They are come with 2835 single red, green, blue, amber leds combined with Cinema quality 2835 Daylight and 2835 Tungsten SMD, Ra>95, full sperum R1-r15 all above 90, TLCI>95. Med ulike kuttbare versjoner som arbeider med DC12V og DC24V, forskjellig tetthet tilgjengelig for forskjellige valg, Designet for kino, TV, video, ved å bruke profesjonell høyfrekvenskontroller eller 4-kanals DMX-dekoder levert av GLU Light, kan du oppnå mer rike farger, og riktige farger i et stort område, med 120 graders myk visningsvinkel til og med 120 grader. De er allsidige, lette-vekter, fargeriktige-og økonomiske gjør all lysmatten til en hit både hos kinematografer og DOP-er.
12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD fleksibel matte 972leds
Hovedfunksjon
minimum kuttebar størrelse 80×80 mm for 12V og 160×80 mm for 24V.
12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD fleksibel matte 972leds produktdetaljer
For våre 12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds bruker vi CINEMA kvalitet 2835 SMD LED, med 3oz kobber PCB (1oz på toppen og 2oz på bunnen) og 18AWG kabel for lavt spenningsfall og høyere strømføringsevne. På baksiden bruker vi 3M 9080HL for standard og også andre som 3M VHB, Tesa-tape er tilgjengelig for valg.
-
3 oz3 oz kobber
-
18AGW18AWG Bar ledning


konkurransefortrinn
Vi er en profesjonell produsent av High CRI LED-produkter i mange år, vi har adavnctage nedenfor.
utmerket Proformance
Det brukes kinokvalitet 2835 SMD, med høy CRI over 95, og R1-R15 over 90, TLCI over 95.
Selvstendig FoU
Vi har profesjonelt ingeniørteam for FoU, vi kan muliggjøre alle ledede relaterte produkter i henhold til ideene dine.
Streng kvalitetskontroll
Vi har et strengt kvalitetskontrollsystem i henhold til ISO, og vi har en streng kvalitetskontrollprosess under all produksjon.
OEM- og oDM-servere
Vi har et profesjonelt team som har en rik erfaring med avanserte produkter, i tillegg til våre standardprodukter kan vi lage alle relaterte tilpassede produkter for å møte dine forskjellige krav.
CRI-SPEKTRUM OG BØLGELENGDE FOR TUNGSTEN OG DAGSLYS

BØLGELENGDE 622,3NM

BØLGELENGDE 519,9NM

BØLGELENGDE 460,5NM

BØLGELENGDE 591,3NM

Flammefarge 1900-2100K, Ra97,1

Tungsten Color 2700-2900K Ra97.3

Tungsten Color 3100-3300K Ra97,4

Dagslys 5400-5800K Ra98.3

Dagslys 6300-6700K Ra98,4

Blått dagslys 9000-12000K Ra97.4
12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD fleksibel matte 972leds dimensjon



12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD fleksibel matte 972leds-pakning

12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds-applikasjon
For en høy CRI95+ RGB+Bi-farge Fleksible paneler, som er designet for å brukes til film, fjernsyn og overalt hvor det kreves belysning av høy kvalitet. Med rike farger tilgjengelig, og de er fantastiske på trange steder og for fotografering på stedet. Ekstremt allsidig, lett-vekt, farge-korrekt og økonomisk gjør disse fleksible RGB+Bi-farge LED-panelene til en suksess hos både kinematografer og DOP-er. Derfor er serien for hele striper egnet og mye brukt for film, TV, studio, fotografi
studio, nyhetsstudio, levende show, kommersiell skyting etc.

Produkters aldringstest

Vårt firma

Kvalitetskontroll

Produktsertifiseringer

Populære tags: 12v/24v kino chroma 2835 rgbatd fleksibel matte 972leds, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset
parametere for 12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds
| produkter |
![]() |
![]() |
| Modellnummer | GLU-P6L0300FH972-12V | GLU-P6L0300FH972-24V |
| Produktkode | GLUB12CV424L0300FH03W972C3 | GLUB24CV424L0300FH06W972C3 |
| Farge | RGBATD | RGBATD |
| LED Antall/STK | 972 stk (2835 R/G/B/A/T/D hver 162 stk) | 972 stk (2835 R/G/B/A/T/D hver 162 stk) |
| Arbeidsspenning | 12 VDC Typ. (8-13 VDC konstant spenning) | 24 VDC Typ. (18-26 VDC konstant spenning) |
| Maks. Gjeldende per PCS: | 5A(UL-standard)/10,83A(CE-standard) | 4,16A(UL-standard)/6,26A(CE-standard) |
| Maks. Strøm per PCS | 60W(UL-standard)/130W(CE-standard) | 100W(UL-standard)/150W(CE-standard) |
| Gjeldende for hver farge (UL-standard) | R 0.76A /G 0.76A/B 0.76A/A 0.76A T 1.08A/D 1.08A | R 0.68A /G 0.68A/B 0.68A/A 0.68A T 0.76A/D 0.76A |
| Gjeldende for hver farge (CE-standard) | R 1.51A /G 1.51A/B 1.51A/A 1.51A T 2.43A/D 2.43A | R 0.76A /G 0.76A/B 0.76A/A 0.76A T 1.22A/D 1.22A |
| Strøm for hver farge (UL-standard) | R 9.07W/G 9.07W/B 9.07W/A 9.07W/T 12.96W/D 12.96W | R 16.2W/G 16.2W/B 16.2W/A 16.2W/ T 18.14W/D 18.14W |
| Strøm for hver farge (CE-standard) | R 18.14W/G 18.14W/B 18.14W/A 18.14W/ T 29.16W/D 29.16W | R 18.14W/G 18.14W/B 18.14W/A 18.14W /T 29.16W/D 29.16W |
| WLD farger | R 620-625nm G 520-525nm B 460-465nm A 590-595nm | R 620-625nm G 520-525nm B 460-465nm A 590-595nm |
| CCT Whites (Typ.) | 2800K(Tungsten)/6500K(Dagslys | 2800K(Tungsten)/6500K(Dagslys |
| CRI Whites (min.) | 95+(Tungsten)/95+(Dagslys) | 95+(Tungsten)/95+(Dagslys) |
| R1-R15 Hvite (min.) | 90+ | 90+ |
| TLCI Whites (Typ.) | 95+ | 95+ |
| TM-30 Data Whites | Rf>95, Rg>102, CQS>97(Tungsten/Dagslys) | Rf>95, Rg>102, CQS>97(Tungsten/Dagslys) |
| Visningsvinkel | 120 grader | 120 grader |
| Maks. Lumen(Typ.)(UL-standard) | 325(rød)/960(grønn)/200(blå)/220(rav) 1100(wolfram)/1220(dagslys) | 580(rød)/1495(grønn)/315(blå)/410(rav) 1480(wolfram)/1615(dagslys) |
| Maks. Lumen(Typ.)(CE-standard) | 650(rød)/1630(grønn)/340(blå)/460(rav) 2340(wolfram)/2640(dagslys) | 685(rød)/1700(grønn)/365(blå)/495(rav) 1860(wolfram)/2090(dagslys) |
| Dimensjon | 480 mm × 240 mm (18,9 tommer × 9,45 tommer) | 480 mm × 240 mm (18,9 tommer × 9,45 tommer) |
| Kuttbar eller ikke | ja | JA |
| Mini klippbart segment | 80×80 mm (3,15×3,15 tommer) | 160×80 mm (6,3×3,15 tommer) |
| Kuttbart segment per stykke | 18 | 18 |
| sikkerhetsnivå | Ikke--kroppssikkerhetsdeteksjon (valgfritt) | Ikke--kroppssikkerhetsdeteksjon (valgfritt) |
| LED per kuttsegment | 54 stk (RGB+Tungsten+Dagslys hver 9stk) | 108stk (RGB+Tungsten+Daylight hver 18stk |
| Matte total tykkelse | 1,3 mm (0,051 tommer) | 1,3 mm (0,051 tommer) |
| Kobber tykkelse | 3 oz (1 oz+2 oz) | 3 oz (1 oz+2 oz) |
| LED-spesifikasjon | 26,66 mm (1,05 tommer) senter til senter | 26,66 mm (1,05 tommer) senter til senter |
| Kobling | 7 pins blottet kabel (20AWG) | 7 pins blottet kabel (20AWG) |
| Montering | 3M 9080HL (andre valgfritt) | 3M 9080HL (andre valgfritt) |
| Driftstemperatur | -20 grader C til +50 grader C | -20 grader C til +50 grader C |
| LED levetid | 50 000 timer | 50 000 timer |
| IP-karakter | IP20 | IP20 |
| Cerriffcering | UL/CUL( USA/Canada), CE-kompatibel (Europa) | UL/CUL( USA/Canada), CE-kompatibel (Europa) |
*Note:
1. Toleransen for lumen fux og kraft er ±10 % på grunn av forskjell for testutstyr.
2. Parametrene kan endres uten forvarsel.
Neste
neiSende bookingforespørsel















