Meanwell strømforsyning HLG-100H-serien
● Metallhus med klasse I;
●IP67/IP65 Design;
●7 års garanti.
Beskrivelse
Tekniske parametere
● Konstant spenning + konstant strøm modus utgang;
● Metallhus med klasse I-design;
●Innebygd-aktiv PFC-funksjon;
●Klasse 2 kraftenhet;
●IP67 / IP65-klassifisering for innendørs eller utendørs installasjoner;
●Funksjonsalternativer: utgang justerbar via potensiometer;
3 i 1 dimming; Timer dimming;
●Typisk levetid > 62000 timer;
● 7 års garanti.


Meanwell HLG-100H Series Beskrivelse
HLG-100H-serien er en 100W AC/DC LED-driver med dobbeltmodus konstant spenning og konstant strømutgang. HLG-100H opererer fra 90 ~ 305VAC og tilbyr modeller med forskjellig nominell spenning mellom 20V og 54V. Takket være den høye effektiviteten på opptil 93 %, med den vifteløse designen, kan hele serien operere for -40 grader ~ +80 graders kabinetttemperatur under fri luftkonveksjon. Utformingen av metallhus og IP67/IP65 inntrengningsbeskyttelsesnivå gjør at denne serien passer både innendørs og utendørs. HLG- 100 er utstyrt med ulike funksjonsalternativer, for eksempel dimmemetodikker, for å gi optimal designfleksibilitet for LED-belysningssystem.
Produktdimensjon

★ For annen informasjon om detaljert bruk, vennligst se brukermanualen eller konsulter vårt salg.
Populære tags: meanwell strømforsyning hlg-100h-serien, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset
Tekniske parametere
| Produkt |
|
|
| Modellnummer | HLG-100H-24 | HLG-100H-48 |
| Utgangs likespenning | 24V | 48V |
| Utgangsstrøm | 4A | 2A |
| Utgangseffekt | 96W | 96W |
| Utgang DC Spenning Adj. Spekter | 22-27V | 43-53V |
| Output Current Adj. Spekter | 2.5-4A | 1.25-2A |
| Utgangs likespenningstoloranse | ±1.0% | ±1.0% |
| Pippel og støy | 150mVp-s | 150mVp-s |
| Inngangsspenningsområde | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC |
| Frekvensområde | 47 ~ 63 Hz | 47 ~ 63 Hz |
|
Power Factor (Typ.) (Full rekkevidde) |
PF større enn eller lik 0,98/115VAC, PF større enn eller lik 0,95/230VAC, PF større enn eller lik 0,93/277VAC | PF større enn eller lik 0,98/115VAC, PF større enn eller lik 0,95/230VAC, PF større enn eller lik 0,93/277VAC |
| Effektivitet | 93% | 93% |
| AC-strøm (Typ.) | 1,2A / 115VAC 0,55A / 230VAC 0,5A / 277VAC | 1,2A / 115VAC 0,55A / 230VAC 0,5A / 277VAC |
| Lekkasjestrøm | <0.75mA/277VAC | <0.75mA/277VAC |
| Beskyttelse |
Overstrøm, Kortstrøm, Overspenning, Over temperatur |
Overstrøm, Short strøm, Overspenning, Over temperatur |
| Hus og farge | Helt lukket aluminiumshus, Sliver | Helt lukket aluminiumshus, Sliver |
| Maks. Bolig Temp. | Tcase=+80 grad | Tcase=+80 grad |
| Arbeidstemp. | Tcase=-40 grad ~ +80 grad | Tcase=-40 grad ~ +80 grad |
| AC-inngangstype | Bare tråd- strippet og fortinnet | Bare tråd- strippet og fortinnet |
| Type utgangskontakt | Bare tråd- strippet og fortinnet | Bare tråd- strippet og fortinnet |
| Dimensjon | 220*68*38,8 mm (L*B*H) | 220*68*38,8 mm (L*B*H) |
| Pakking | 1,12 kg; 12 stk/14,4 kg/0,8 CUFT | 1,12 kg; 12 stk/14,4 kg/0,8 CUFT |
| Sertifisering | UL/CUL/CE/TUV/CB | UL/CUL/CE/TUV/CB |
*Dataene ovenfor er fra Meanwell Spec. Datablad.
Sende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like












